店頭で機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)というものを見かけました。
これってどういう商品なのでしょうか。
機能性表示食品とはその名のとおり、機能性が表示された食品のことで、体への変化をうたっている商品です。
効果があるかわからない健康食品があるなかで、はっきりと科学的な根拠が示されていることで安心感があります。
さらに機能性表示食品のなかにはダイエットを目的としたものまであります。
詳しく説明していきます。
1. ダイエットのための機能性表示食品
機能性表示食品によって、あいまいな表現ではなく根拠に基づいた表示がされるようになったので、目的に合わせて商品が選びやすくなります。
「脂肪の吸収を妨げる」「ブドウ糖の吸収を抑える」などの表現がされるようになったので目的に沿ったサプリメントを併用することで、いままでよりもダイエットが効率的に行えるようになります。
まずどんな商品があるのか見ていきましょう。
機能性表示食品の受理された商品のなかでサプリメントやドリンクなどのダイエットを目的とした商品を抜粋しました。
商品名 | 届出者 | 機能性 |
食事の生茶 ほっと食事の生茶 |
キリンビバレッジ | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方、おなかの調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。 |
健脂サポート | ファンケル | 本品には、モノグルコシルヘスペリジンが含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されています。 |
蹴脂粒 | リコム | 本品はキトグルカン(エノキタケ抽出物)を配合しており、体脂肪(内臓脂肪)を減少させる働きがあります。体脂肪が気になる方、肥満気味の方に適しています。 |
メディスリム (12 粒) | 東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボンが含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 |
ディアナチュラゴールド 甘草グラボノイド | アサヒフードアンドヘルスケア | 本品には甘草由来グラブリジンが含まれます。甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。 |
アサヒスタイルバランス | アサヒビール | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれるので、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。また、難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 |
アサヒスタイルバランスレモンサワーテイスト アサヒスタイルバランスジンジャーサワーテイスト アサヒスタイルバランスグレープフルーツサワーテイスト アサヒスタイルバランスゆずサワーテイスト アサヒスタイルバランスコーラサワーテイスト |
アサヒビール | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。 |
ブルーベリー黒酢 ざくろ黒酢 りんご黒酢 うめ黒酢 アサイー黒酢 りんご黒酢ストレート ブルーベリー黒酢ストレート ざくろ黒酢ストレート アサイー黒酢 ストレート |
Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 |
ディアナチュラゴールド EPA&DHA | アサヒフードアンドヘルスケア | 本品にはエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)が含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるEPA、DHAは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されています。 |
恵 megumi ガセリ菌 SP 株 ヨーグルト 100g 恵 megumi ガセリ菌 SP 株ヨーグルト アロエ 100g 恵 megumi ガセリ菌 SP 株ヨーグルト ドリンクタイプ 100g 恵 megumi ガセリ菌 SP 株 豆乳仕立て 100g |
雪印メグミルク | 本品にはガセリ菌 SP 株が含まれるので、内臓脂肪を減らす機能があります。 |
ネイチャーメイド フィッシュオイルパール | 大塚製薬 | 本品には EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAは、血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。 |
グラボノイド | ユアヘルスケア | 本品には 3%グラブリジン含有甘草抽出物を含みます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪(内臓脂肪)をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めの BMI の改善に役立つことが報告されています。本品は体脂肪・BMI が高めの方におすすめします。 |
メディファット&アンドグルコ 脂肪と糖が気になる方の青汁T ファイバーパウダーT |
東洋新薬 | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 |
キリン メッツ プラス スパークリングウォーター キリン メッツ プラス レモンスカッシュ キリン メッツ プラス ジンジャーエール |
キリンビバレッジ | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。 |
サンフェノンE G C g カプセル | タイヨーラボ | 本品には「エピガロカテキンガレート(EGCg)」が含まれます。EGCg には、エネルギーとして脂肪を消費しやすくすることが報告されています。本品は、BMI が高めの方に適しています。 |
スリムアップスリム 甘草グラボノイド | アサヒフードアンドヘルスケア | 本品には甘草由来グラブリジンが含まれます。甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。 |
メディコレス (4 粒) | 東洋新薬 | 本品には、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジン B1 として)が含まれるので、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。そのため、コレステロールが気になる方に適した食品です。 |
ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル | 大塚製薬 | 本品には EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAは、血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。 |
純露 プラス 難消化性デキストリン | 味覚糖 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は糖の吸収をおだやかにすることが報告されています。 |
メタバリアスリム | 富士フイルム | 本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性が報告されています。 |
エクササイズダイエット | ディーエイチシー | 本品には 3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、肥満気味の方のお腹の脂肪(内臓脂肪)・体脂肪を減らすことをサポートし、高めの BMI の改善に役立つことが報告されています。 |
食事でサポート フィッシュソーセージ さば水煮 さけフレーク 油そのままツナフレークまぐろ油漬オリーブオイル仕立て 1秒OPEN!おいしいおさかなソーセージ イキイキ DHA・ EPA |
マルハニチロ | 本品には DHA・EPA が含まれます。DHA・EPA には中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
飲む食べる私のサプリ | 富士フイルム | 本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性が報告されています。 |
大麦生活 大麦ごはん 大麦生活 大麦ごはん 和風だし仕立て |
大塚製薬 | 本品には大麦 β-グルカン(食物繊維)が含まれます。大麦 β-グルカンには糖質の吸収を抑える、血中コレステロールが高めの方の血中コレステロールを低下させる、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。 |
大麦効果 | はくばく | 本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンにはコレステロールを下げる機能、腸内環境を改善する機能があることが報告されています。 |
お~いお茶 日本の健康 玄米げんまい茶 お~いお茶 日本の健康 玄米茶350 |
伊藤園 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。 |
カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り カゴメトマトジュース食塩入り カゴメトマトジュース食塩無添加 カゴメリコピンコレステファイン |
カゴメ | 本品にはリコピンが含まれます。リコピンには血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めです。 |
メディスリム (4 粒) | 東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 |
ヘラスリム | ステップワールド | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 |
葛の花スムージーT 葛花パウダーT 葛の花緑茶T 葛の花配合大麦青汁T 飲む体脂肪ケアグリーンスムージー |
東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
お~いお茶 巡めぐりさらら | 伊藤園 | 本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。また、血中の中性脂肪が気になる方の中性脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
ヘルシープラス さらさらむぎ茶 | 伊藤園 | 本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。 |
ヘルシールイボスティー | 伊藤園 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。 |
䭊の花減脂粒 | 全日本通教 | 本品には、䭊の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。䭊の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
グラボノイド 300 | ファイン | 本品には 3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪(内臓脂肪)をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めの BMI の改善に役立つことが報告されています。 |
コレステ生活 | 全日本通販 | 本品には、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジン B1 として)が含まれるので、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。そのため、コレステロールが高めの方に適した食品です。 |
葛の花ヘルスリム27 | Nalelu | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム | 日本第一製薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
LIBERA(リベラ)<ミルク> | 江崎グリコ | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があることが報告されています。 |
スーパーファイア ブレッドアンドコーヒー | キリンビバレッジ | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になる方に適した飲料です。 |
ファイバー脂肪ケアT | 東洋新薬 | 本品には、ポリデキストロース(食物繊維として)が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える機能があります。脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪が気になる方に適した食品です。 |
シーチキンのまぐろから搾った DHA+EPA | はごろもフーズ | 本品には DHA・EPA が含まれます。DHA・EPA には、血中中性脂肪を下げる機能があることが報告されています。 |
コーヨーキトサン | 甲陽ケミカル | 本品にはキトサンが含まれます。キトサンには、血清中のLDLコレステロールを減らす作用が報告されており、LDLコレステロール値が高めの方に適しています。 |
メディコレス (2 粒) | 東洋新薬 | 本品には、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジン B1 として)が含まれるので、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。そのため、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールが高めの方に適した食品です。 |
ウエストサポートスムージー お腹の脂肪が気になる方の青汁T 肥満気味な方の青汁T |
東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、体重(BMI)、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。 |
サラトナ | ユニテックメディカル | 本品には、DHA・EPA が含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
DHA EPA | オリヒロプランデュ | 本品には DHA・EPA が含まれます。DHA・EPA には中性脂肪を低下させる機能が報告されています。 |
WESTON330 グラボノイド | リマックスジャパン | 本品は 3%グラブリジン含有甘草抽出物を含みます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、お腹の脂肪(内臓脂肪)・体脂肪を減らす働きがあり、高めの BMI の改善に役立つことが報告されています。体脂肪が気になる方、肥満気味の方に適しています。 |
葛の花ウエストケアタブレット 葛の花ウエストケアスムージー 葛の花サプリメント |
スギ薬局 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
オメガE P A+D H A | ファイン | 本品には EPA と DHA が含まれます。EPA と DHA には血中の中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。 |
青汁ダイエットン | ありがとう通販 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
ウェイトケア | 銀座・トマト | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMI が高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
ディアナチュラゴールド サラシア | アサヒフードアンドヘルスケア | 本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑える機能があることが報告されています。 |
キリン メッツ プラス 梅スカッシュ キリン メッツ プラス ライムスカッシュ |
キリンビバレッジ | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血中中性脂肪が気になる方に適した飲料です。 |
アサヒ 凹茶 | アサヒ飲料 | 本品には、りんごポリフェノール(りんご由来プロシアニジンとして)が含まれるので、体脂肪が気になる方のお腹の脂肪を減らす機能があります。 |
まろやかりんご酢はちみつりんご まろやかりんご酢 アセロラ まろやかりんご酢 ローズヒップ&カシス まろやかりんご酢 はちみつりんご ストレート まろやかりんご酢 アセロラ ストレート まろやかりんご酢 ローズヒップ&カシス ストレート |
Mizkan | 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。内臓脂肪が気になる方に適した食品です。 |
もっちり麦 | 永倉精麦 | 本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンにはLDL(悪玉)コレステロールが高めの方の LDL(悪玉)コレステロールを下げる機能、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。 |
葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁 | やまちや | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMI が高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
葛の花イソフラボン配合 大麦若葉青汁 | イオントップバリュ | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、お腹の脂肪が気になる方、内臓脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
葛の花サポート | 宇治田原製茶場直売部 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける機能があります。 |
雑穀ダイエット | 東洋新薬 | 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。BMI が高めの方、体脂肪、お腹周り(ウエストサイズ)、お腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方に適した食品です。 |
食事の青汁 | 銀座・トマト | 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 |
グァバ茶 PLUS(プラス) | 宝積飲料 | 本品には難消化性デキストリンが含まれます。難消化性デキストリンは糖の吸収を抑えるため、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。 |
毎日これ 1 本 EPA + DHA ソーセージ 毎日これ 1 本 EPA + DHA チーズ味 |
日本水産 | 本品には、EPA・DHA が含まれます。EPA・DHA には中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。EPA + DHA 配合いわし味噌煮 EPA + DHA 配合いわし生姜煮 EPA + DHA 配合いわし梅煮しそ風味 日本水産 本品には、EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 |
EPA + DHA 配合いわし味噌煮 EPA + DHA 配合いわし生姜煮 EPA + DHA 配合いわし梅煮しそ風味 |
日本水産 | 本品には、EPA・DHA が含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 |
2016年4月1日までの機能性表示食品届出を受理されたダイエット系商品
出典:消費者庁 機能性表示食品届出詳細内容
2. 機能性表示食品の選び方
機能性表示食品を選ぶときは、パッケージに機能性について消費者庁長官に届け出た内容が表示されているので、そこをよく読んで目的に合ったサプリメントを見つけます。
2-1.どこで購入できるか
ドラックストア、スーパー、ネット販売などで購入できます。2016年4月1日まで機能性表示食品として受理されたダイエット向けの商品はすでに100種類以上あります。
しかし店頭にて販売されている商品は少なめですので、インターネットにて調べてみましょう。
今後大幅に増えていくことが予想されます。
2-2.どれくらい痩せるのか
消費者庁のウェブサイトで商品の安全性や機能性の根拠に関する情報がありますが、企業の販売ホームページを見るほうが分かりやすく表現されています。
臨床試験の結果や学術的なレビューを行った結果がグラフなどと合わせて確認することができます。
そこでおなか周りの体脂肪がどれくらい減ったかや、糖の吸収がどれくらい抑えられたかのデータが示されています。
それを参考にしてウエストを細くしたいのか、糖の吸収を抑えたいのかなどの目的に照らし合わせて商品を選びましょう。
3. 機能性表示食品の見方
機能性表示食品はパッケージの表面に機能性表示食品であることと届出番号が記載されています。
この届出番号から消費者庁のウェブサイトで、その商品の安全性や機能性の情報を確認することができます。
パッケージにはほかにも科学的根拠がある機能性についての表示がされていて、1日の摂取する量の目安や摂取方法なども書かれています。
4.機能性表示食品の注意点
機能性表示食品は、食品やサプリメントに機能性が表示されていることが一番の特徴です。
この表示は企業が科学的根拠を消費者庁に提出して受理されることで、表示が許されています。
届け出る内容は食品の安全性や健康機能効果に関するもので企業が行った臨床試験や学術考査などをもとにしています。この表示はあくまで企業の責任において行われるため、必ずしも行政が認可したものではないとうところに気をつけなくてはなりません。
また機能性表示食品は健康な人を対象とした、健康を維持する商品であるため、血糖値や中性脂肪などが高い場合には医師による診断を受けるようにしましょう。
まとめ
今回の記事ではダイエットのための機能性表示食品についてご紹介しました。
機能性表示食品によってダイエットを行うときに目的に沿ったサプリメントを選ぶことができます。
サプリメントを併用してより効率的にダイエットを始めてみましょう。